TUNING 2
| EUR | ||
|---|---|---|
| Preis der Garantie | auf Anfrage | |
| 4×4 Fahrzeuge (option) | auf Anfrage | |
| Turbo / Kompressor | auf Anfrage | |
| Maximale Deckung | 2’580.- | |
| Bei Motorschaden | 6’450.- | |
| Selbstbehalt | 10%, min. 97.- | |
| Fahrzeugalter | bis 2 Jahre* | |
| Kilometerstand | max. 100’000 km | |
| Laufzeit der Garantie | 12 Monate (Maximale Deckung bis 2 Jahre nach der Erstzulassung) | |
* Das Alter des Fahrzeuges versteht sich in vollendeten Jahren, das Datum der Erstzulassung ist ausschlaggebend. Beispiel: am 1. März 2008 befindet sich ein Fahrzeug vom 12. Januar 2006 nicht mehr in der Kategorie "bis 2 Jahre".
TUNING 5
| EUR | ||
|---|---|---|
| Preis der Garantie | auf Anfrage | |
| 4×4 Fahrzeuge (option) | auf Anfrage | |
| Turbo / Kompressor | auf Anfrage | |
| Maximale Deckung | 2’580.- | |
| Bei Motorschaden | 6’450.- | |
| Selbstbehalt | 10%, min. 97.- | |
| Fahrzeugalter | bis 5 Jahre* | |
| Kilometerstand | max. 80’000 km | |
| Laufzeit der Garantie | 12 Monate | |
* Das Alter des Fahrzeuges versteht sich in vollendeten Jahren, das Datum der Erstzulassung ist ausschlaggebend. Beispiel: am 1. März 2008 befindet sich ein Fahrzeug vom 12. Januar 2003 nicht mehr in der Kategorie "bis 5 Jahre".
